22 JSC/K

Tehničke karakteristike:
| Ukupna debljina | mm | 2,2 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,9 |
| Dužina role | m | 24 |
| Širina role | m | 2,0 |
COLOR 20
Tehničke karakteristike:
| Ukupna debljina | mm | 2,0 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,6 |
| Dužina role | m | 21 |
|
Širina role |
m | 1, 4, 2 |

COLOR 20 NV
| Ukupna debljina | mm | 2,0 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,7 |
| Dužina role | m | 21 |
| Širina role | m | 2,0 |

JSC
| Ukupna debljina | mm | 2,5 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 3,4 |
| Dužina role | m | 21 |
| Širina role | m | 1,42,,0 |

JSC E
| Ukupna debljina | mm | 2,5 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,5 |
| Dužina role | m | 21 |
| Širina role | m | 2,0 |

JSC 35
| Ukupna debljina | mm | 3,5 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,7 |
| Dužina role | m | 21 |
| Širina role | m | 1,2,1,,4 |

ACOUSTIC 6 TEX
| Ukupna debljina | mm | 6,0 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 3,9 |
| Dužina role | m | 15 |
| Širina role | m | 2,0 |

SAFEDECOR
| Ukupna debljina | mm | 2,0 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,4 |
| Dužina role | m | 20 |
| Širina role | m | 2,0 |

JP 03
| Ukupna debljina | mm | 4,2 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 4,6 |
| Dužina role | m | 21 |
| Širina role | m | 1,4,1.45 |

JP 25
| Ukupna debljina | mm | 2,5 |
| Ukupna težina | kg/m2 | 2,6 |
| Dužina role | m | 21 |
| Širina role | m | 1,4,2 |












































