ASTRAL COLOR

| Total thickness | mm | 2,0 |
| Total weight | kg/m2 | 1,8 |
| Length of roll | m | 25 |
| Width of roll | m | 2, 3, 4 |
TOP EXTRA

| Total thickness | mm | 2,4 |
| Total weight | kg/m2 | 2,0 |
| Length of roll | m | 25 |
| Width of roll | m | 2, 3, 4 |
CHIPS ASTRAL

| Total thickness | mm | 2,0 |
| Total weight | kg/m2 | 1,8 |
| Length of roll | m | 25 |
| Width of roll | m | 2, 3, 4 |
COSMOS

| Construction | heterogeneous | |
| Wear layer thickness | mm | 0,5 |
| Total thickness | mm | 2,2 |
| Total weight | kg/m2 | 2,2 |
| Length of roll | m | 25 |
| Width of roll | m | 2, 4 |
GRABO SOUNDTEX 5.0

| Total thickness | mm | 3,0 |
| Total weight | kg/m2 | 1,9 |
| Length of roll | m | 18-23 |
| Width of roll | m | 2, 3, 4 |







































































